FIGYELEMFELHÍVÁS A MASPED ZRT ÁLTAL 2019. FEBRUÁR 25. NAPJÁN KÖZZÉTETT
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS TÁRGYÁBAN
MASPED Első Magyar Általános Szállítmányozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhely: 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7.; cégjegyzékszám: 01-10-041821;
a továbbiakban: “Társaság”)
alábbi részvényeinek értékesítéséhez
A Társaság felhívja a részvényesek figyelmét, hogy 2019. február 25. napján a Társaság honlapján közzétett, részvények értékesítésére vonatkozó ajánlattételi felhívás I. pontjában sajnálatos módon adminisztratív hiba folytán tévesen került megjelölésre az értékesítés tárgyát képező részvények köre. A részvényesek által érvényesen be nem nyújtott, értékesíteni kívánt részvények felsorolásában az alábbi részvénycsomag tévesen szerepelt:
törzsrészvény | A105691 | A105710 | 20 | 10 000 | 200 000 |
Tekintettel arra, hogy a tévesen megjelölt részvénycsomagot a részvény tulajdonosa határidőn belül szabályszerűen benyújtotta a Társaságnak, így ez a részvénycsomag nem kerül értékesítésre.
A Társaság felhívja a részvényesek figyelmét továbbá, hogy a 2019. február 25. napján közzétett ajánlattételi felhívásban foglaltak szerint már benyújtott ajánlatokat a fenti okból kifolyólag sajnálatos módon nem tudja elfogadni. Amennyiben a részvényesek részéről a közzétett ajánlattételi felhívás szerint ajánlat került benyújtásra, úgy kérjük, hogy vegyék fel a kapcsolatot az UniCredit Zrt. kapcsolattartójával.
A Társaság kéri a részvényeseket, hogy fontolják meg, hogy kívánnak-e ajánlatot benyújtani a mai napon (2019. február 28. napján) közzétett pontosított tartalmú II. sz. ajánlattételi felhívásnak megfelelően.
A fentiek alapján a Társaság a 2019. február 25. napján közzétett ajánlattételi felhívás helyett az alábbi ajánlattételi felhívást teszi közzé.
II sz. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
MASPED Első Magyar Általános Szállítmányozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhely: 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7.; cégjegyzékszám: 01-10-041821;
a továbbiakban: “Társaság”)
alábbi részvényeinek értékesítéséhez
- Értékesítésre kerülő részvények
A Társaság 2018. november 23. napján megtartott közgyűlése 8/2018. (11.23.) sz. közgyűlési határozattal döntött a Társaság által kibocsátott valamennyi nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénnyé történő átalakításáról.
A nyomdai úton előállított részvények benyújtásának teljesítésére nyitva álló határidő záró napja 2019. február 22. napja. A nyomdai úton előállított részvények átalakításának napja 2019. február 25., amely nappal a Társaság a nyomdai úton előállított részvényeket érvénytelenné nyilvánítja, helyükbe a dematerializált részvények lépnek.
Az részvények átalakításával kapcsolatban a Cégközlönyben közzétett hirdetményben meghatározottak szerint érvényesen be nem nyújtott nyomdai úton előállított részvények helyébe lépő dematerializált részvényeket a Társaság értékesíti.
Az értékesítési eljárás lebonyolítására megbízott befektetési szolgáltató az UniCredit Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.; Cg.: 01-10-041348; a továbbiakban „UniCredit Zrt.”).
Az értékesítésre kerülő részvények vonatkozásában a Társaság mindennemű kellék- és jogszavatosságát kifejezetten kizárja.
A Társaság jelen ajánlattételi felhívás keretében az alábbiakban rögzített adatokkal bíró, a részvényesek által érvényesen be nem nyújtott részvényeket kívánja értékesíteni:
Részvény típusa | Sorszámtól | Sorszámig | Darab | Névérték | Öszznévérték |
törzsrészvény | A092801 | A093200 | 400 | 10 000 | 4 000 000 |
törzsrészvény | A094401 | A094700 | 300 | 10 000 | 3 000 000 |
törzsrészvény | A098601 | A098700 | 100 | 10 000 | 1 000 000 |
törzsrészvény | A103401 | A103500 | 100 | 10 000 | 1 000 000 |
törzsrészvény | A104301 | A104310 | 10 | 10 000 | 100 000 |
törzsrészvény | A104761 | A104790 | 30 | 10 000 | 300 000 |
törzsrészvény | A105541 | A105600 | 60 | 10 000 | 600 000 |
törzsrészvény | A105871 | A105910 | 40 | 10 000 | 400 000 |
törzsrészvény | A107121 | A107180 | 60 | 10 000 | 600 000 |
törzsrészvény | A107711 | A107720 | 10 | 10 000 | 100 000 |
törzsrészvény | A107821 | A107860 | 40 | 10 000 | 400 000 |
törzsrészvény | A108361 | A108370 | 10 | 10 000 | 100 000 |
törzsrészvény | A109731 | A109780 | 50 | 10 000 | 500 000 |
törzsrészvény | A109881 | A109900 | 20 | 10 000 | 200 000 |
törzsrészvény | A110151 | A110180 | 30 | 10 000 | 300 000 |
törzsrészvény | A110671 | A110680 | 10 | 10 000 | 100 000 |
törzsrészvény | A110721 | A110730 | 10 | 10 000 | 100 000 |
törzsrészvény | A110741 | A110760 | 20 | 10 000 | 200 000 |
törzsrészvény | A110801 | A110820 | 20 | 10 000 | 200 000 |
törzsrészvény | A110951 | A110970 | 20 | 10 000 | 200 000 |
törzsrészvény | A110991 | A111040 | 50 | 10 000 | 500 000 |
törzsrészvény | A111391 | A111400 | 10 | 10 000 | 100 000 |
törzsrészvény | A111441 | A111490 | 50 | 10 000 | 500 000 |
törzsrészvény | A111581 | A111610 | 30 | 10 000 | 300 000 |
törzsrészvény | A111731 | A111750 | 20 | 10 000 | 200 000 |
törzsrészvény | A111751 | A111770 | 20 | 10 000 | 200 000 |
törzsrészvény | A112061 | A112100 | 40 | 10 000 | 400 000 |
törzsrészvény | A112181 | A112220 | 40 | 10 000 | 400 000 |
törzsrészvény | A112431 | A112450 | 20 | 10 000 | 200 000 |
törzsrészvény | A112541 | A112570 | 30 | 10 000 | 300 000 |
törzsrészvény | A112601 | A112610 | 10 | 10 000 | 100 000 |
törzsrészvény | A112991 | A113010 | 20 | 10 000 | 200 000 |
törzsrészvény | A113291 | A113310 | 20 | 10 000 | 200 000 |
törzsrészvény | A113351 | A113360 | 10 | 10 000 | 100 000 |
törzsrészvény | A113481 | A113490 | 10 | 10 000 | 100 000 |
törzsrészvény | A113501 | A113550 | 50 | 10 000 | 500 000 |
törzsrészvény | A113721 | A113780 | 60 | 10 000 | 600 000 |
törzsrészvény | A113881 | A113990 | 110 | 10 000 | 1 100 000 |
törzsrészvény | A114001 | A114050 | 50 | 10 000 | 500 000 |
törzsrészvény | A114341 | A114360 | 20 | 10 000 | 200 000 |
törzsrészvény | A114621 | A114630 | 10 | 10 000 | 100 000 |
törzsrészvény | A114781 | A114820 | 40 | 10 000 | 400 000 |
törzsrészvény | A114977 | A114984 | 8 | 10 000 | 80 000 |
törzsrészvény | A115058 | A115060 | 3 | 10 000 | 30 000 |
törzsrészvény | A115088 | A115091 | 4 | 10 000 | 40 000 |
törzsrészvény | A115252 | A115255 | 4 | 10 000 | 40 000 |
törzsrészvény | A115341 | A115343 | 3 | 10 000 | 30 000 |
törzsrészvény | A115374 | A115376 | 3 | 10 000 | 30 000 |
törzsrészvény | A115529 | A115535 | 7 | 10 000 | 70 000 |
törzsrészvény | A115549 | A115549 | 1 | 10 000 | 10 000 |
törzsrészvény | A115588 | A115592 | 5 | 10 000 | 50 000 |
törzsrészvény | A115641 | A115646 | 6 | 10 000 | 60 000 |
törzsrészvény | A115655 | A115657 | 3 | 10 000 | 30 000 |
törzsrészvény | A115663 | A115669 | 7 | 10 000 | 70 000 |
törzsrészvény | A115687 | A115692 | 6 | 10 000 | 60 000 |
törzsrészvény | A115727 | A115733 | 7 | 10 000 | 70 000 |
törzsrészvény | A115748 | A115752 | 5 | 10 000 | 50 000 |
törzsrészvény | A115763 | A115767 | 5 | 10 000 | 50 000 |
törzsrészvény | A115787 | A115788 | 2 | 10 000 | 20 000 |
törzsrészvény | A115814 | A115818 | 5 | 10 000 | 50 000 |
törzsrészvény | A115880 | A115889 | 10 | 10 000 | 100 000 |
törzsrészvény | A115894 | A115898 | 5 | 10 000 | 50 000 |
törzsrészvény | A115957 | A115959 | 3 | 10 000 | 30 000 |
törzsrészvény | A115987 | A115991 | 5 | 10 000 | 50 000 |
törzsrészvény | A116011 | A116011 | 1 | 10 000 | 10 000 |
törzsrészvény | A116014 | A116017 | 4 | 10 000 | 40 000 |
törzsrészvény | A116035 | A116045 | 11 | 10 000 | 110 000 |
törzsrészvény | A116047 | A116054 | 8 | 10 000 | 80 000 |
törzsrészvény | A116089 | A116092 | 4 | 10 000 | 40 000 |
törzsrészvény | A116130 | A116239 | 110 | 10 000 | 1 100 000 |
törzsrészvény | B00024 | B00028 | 5 | 5 000 | 25 000 |
törzsrészvény | B00052 | B00056 | 5 | 5 000 | 25 000 |
törzsrészvény | B00108 | B00111 | 4 | 5 000 | 20 000 |
törzsrészvény | B00139 | B00148 | 10 | 5 000 | 50 000 |
törzsrészvény | B00193 | B00194 | 2 | 5 000 | 10 000 |
törzsrészvény | B00213 | B00213 | 1 | 5 000 | 5 000 |
törzsrészvény | B00240 | B00240 | 1 | 5 000 | 5 000 |
törzsrészvény | B00255 | B00255 | 1 | 5 000 | 5 000 |
törzsrészvény | B00293 | B00296 | 4 | 5 000 | 20 000 |
törzsrészvény | B00387 | B00390 | 4 | 5 000 | 20 000 |
törzsrészvény | B00416 | B00419 | 4 | 5 000 | 20 000 |
törzsrészvény | B00426 | B00440 | 15 | 5 000 | 75 000 |
törzsrészvény | B00471 | B00479 | 9 | 5 000 | 45 000 |
törzsrészvény | B00481 | B00485 | 5 | 5 000 | 25 000 |
törzsrészvény | B00489 | B00491 | 3 | 5 000 | 15 000 |
törzsrészvény | B00548 | B00548 | 1 | 5 000 | 5 000 |
törzsrészvény | B00573 | B00577 | 5 | 5 000 | 25 000 |
törzsrészvény | B00584 | B00588 | 5 | 5 000 | 25 000 |
törzsrészvény | B00617 | B00621 | 5 | 5 000 | 25 000 |
törzsrészvény | B00638 | B00641 | 4 | 5 000 | 20 000 |
törzsrészvény | B00707 | B00710 | 4 | 5 000 | 20 000 |
törzsrészvény | B00728 | B00729 | 2 | 5 000 | 10 000 |
törzsrészvény | B00731 | B00734 | 4 | 5 000 | 20 000 |
törzsrészvény | B01117 | B01117 | 1 | 5 000 | 5 000 |
törzsrészvény | B01122 | B01131 | 10 | 5 000 | 50 000 |
törzsrészvény | B01141 | B01141 | 1 | 5 000 | 5 000 |
törzsrészvény | B01179 | B01186 | 8 | 5 000 | 40 000 |
törzsrészvény | B01221 | B01221 | 1 | 5 000 | 5 000 |
törzsrészvény | B01265 | B01266 | 2 | 5 000 | 10 000 |
törzsrészvény | B01272 | B01275 | 4 | 5 000 | 20 000 |
törzsrészvény | B01289 | B01298 | 10 | 5 000 | 50 000 |
törzsrészvény | B01306 | B01310 | 5 | 5 000 | 25 000 |
törzsrészvény | B01398 | B01403 | 6 | 5 000 | 30 000 |
törzsrészvény | B01436 | B01445 | 10 | 5 000 | 50 000 |
törzsrészvény | B01447 | B01452 | 6 | 5 000 | 30 000 |
törzsrészvény | B01454 | B01455 | 2 | 5 000 | 10 000 |
törzsrészvény | B01461 | B01461 | 1 | 5 000 | 5 000 |
törzsrészvény | B01493 | B01496 | 4 | 5 000 | 20 000 |
törzsrészvény | B01503 | B01507 | 5 | 5 000 | 25 000 |
törzsrészvény | C026011 | C026310 | 300 | 10 000 | 3 000 000 |
törzsrészvény | C027011 | C027510 | 500 | 10 000 | 5 000 000 |
törzsrészvény | C037311 | C037510 | 200 | 10 000 | 2 000 000 |
törzsrészvény | C043711 | C043810 | 100 | 10 000 | 1 000 000 |
törzsrészvény | C050911 | C051010 | 100 | 10 000 | 1 000 000 |
törzsrészvény | C054011 | C054210 | 200 | 10 000 | 2 000 000 |
törzsrészvény | C068811 | C068910 | 100 | 10 000 | 1 000 000 |
törzsrészvény | C078711 | C078810 | 100 | 10 000 | 1 000 000 |
törzsrészvény | C084411 | C084510 | 100 | 10 000 | 1 000 000 |
törzsrészvény | C090111 | C090210 | 100 | 10 000 | 1 000 000 |
törzsrészvény | C091411 | C091510 | 100 | 10 000 | 1 000 000 |
törzsrészvény | C093801 | C093890 | 90 | 10 000 | 900 000 |
törzsrészvény | C095001 | C095040 | 40 | 10 000 | 400 000 |
törzsrészvény | C095281 | C095300 | 20 | 10 000 | 200 000 |
törzsrészvény | C097191 | C097240 | 50 | 10 000 | 500 000 |
törzsrészvény | C097711 | C097720 | 10 | 10 000 | 100 000 |
törzsrészvény | C098181 | C098260 | 80 | 10 000 | 800 000 |
törzsrészvény | C099031 | C099100 | 70 | 10 000 | 700 000 |
törzsrészvény | C099321 | C099400 | 80 | 10 000 | 800 000 |
törzsrészvény | C100591 | C100610 | 20 | 10 000 | 200 000 |
törzsrészvény | C100691 | C100730 | 40 | 10 000 | 400 000 |
törzsrészvény | C101291 | C101370 | 80 | 10 000 | 800 000 |
törzsrészvény | C101441 | C101530 | 90 | 10 000 | 900 000 |
törzsrészvény | C103131 | C103210 | 80 | 10 000 | 800 000 |
törzsrészvény | C104841 | C104930 | 90 | 10 000 | 900 000 |
törzsrészvény | C105031 | C105040 | 10 | 10 000 | 100 000 |
törzsrészvény | C105481 | C105550 | 70 | 10 000 | 700 000 |
törzsrészvény | C107091 | C107150 | 60 | 10 000 | 600 000 |
törzsrészvény | C108711 | C108730 | 20 | 10 000 | 200 000 |
törzsrészvény | C108791 | C108830 | 40 | 10 000 | 400 000 |
törzsrészvény | C109621 | C109640 | 20 | 10 000 | 200 000 |
törzsrészvény | C110091 | C110100 | 10 | 10 000 | 100 000 |
törzsrészvény | C110881 | C110890 | 10 | 10 000 | 100 000 |
törzsrészvény | C111111 | C111130 | 20 | 10 000 | 200 000 |
törzsrészvény | C112211 | C112250 | 40 | 10 000 | 400 000 |
törzsrészvény | C113081 | C113090 | 10 | 10 000 | 100 000 |
törzsrészvény | C114601 | C114670 | 70 | 10 000 | 700 000 |
törzsrészvény | C116191 | C116240 | 50 | 10 000 | 500 000 |
törzsrészvény | C117251 | C117260 | 10 | 10 000 | 100 000 |
törzsrészvény | C117411 | C117440 | 30 | 10 000 | 300 000 |
törzsrészvény | C118971 | C118980 | 10 | 10 000 | 100 000 |
törzsrészvény | C119011 | C119060 | 50 | 10 000 | 500 000 |
törzsrészvény | C120161 | C120170 | 10 | 10 000 | 100 000 |
törzsrészvény | C121991 | C122000 | 10 | 10 000 | 100 000 |
törzsrészvény | C123281 | C123310 | 30 | 10 000 | 300 000 |
törzsrészvény | C124231 | C124240 | 10 | 10 000 | 100 000 |
törzsrészvény | C124651 | C124700 | 50 | 10 000 | 500 000 |
törzsrészvény | C124951 | C124960 | 10 | 10 000 | 100 000 |
törzsrészvény | C126831 | C126840 | 10 | 10 000 | 100 000 |
törzsrészvény | C126869 | C126872 | 4 | 10 000 | 40 000 |
törzsrészvény | C126968 | C126976 | 9 | 10 000 | 90 000 |
törzsrészvény | C126999 | C127006 | 8 | 10 000 | 80 000 |
törzsrészvény | C127393 | C127399 | 7 | 10 000 | 70 000 |
törzsrészvény | C127426 | C127432 | 7 | 10 000 | 70 000 |
törzsrészvény | C127505 | C127513 | 9 | 10 000 | 90 000 |
törzsrészvény | C127565 | C127567 | 3 | 10 000 | 30 000 |
törzsrészvény | C127569 | C127569 | 1 | 10 000 | 10 000 |
törzsrészvény | C127630 | C127636 | 7 | 10 000 | 70 000 |
törzsrészvény | C127638 | C127645 | 8 | 10 000 | 80 000 |
törzsrészvény | C127804 | C127806 | 3 | 10 000 | 30 000 |
törzsrészvény | C127928 | C127935 | 8 | 10 000 | 80 000 |
törzsrészvény | C128002 | C128008 | 7 | 10 000 | 70 000 |
törzsrészvény | C128131 | C128137 | 7 | 10 000 | 70 000 |
törzsrészvény | C128350 | C128354 | 5 | 10 000 | 50 000 |
törzsrészvény | C128364 | C128368 | 5 | 10 000 | 50 000 |
törzsrészvény | C128381 | C128381 | 1 | 10 000 | 10 000 |
törzsrészvény | C128625 | C128630 | 6 | 10 000 | 60 000 |
törzsrészvény | C128644 | C128647 | 4 | 10 000 | 40 000 |
törzsrészvény | C128731 | C128731 | 1 | 10 000 | 10 000 |
törzsrészvény | C128773 | C128779 | 7 | 10 000 | 70 000 |
törzsrészvény | C128782 | C128784 | 3 | 10 000 | 30 000 |
törzsrészvény | C128907 | C128913 | 7 | 10 000 | 70 000 |
törzsrészvény | C129062 | C129067 | 6 | 10 000 | 60 000 |
törzsrészvény | C129121 | C129126 | 6 | 10 000 | 60 000 |
törzsrészvény | C129265 | C129268 | 4 | 10 000 | 40 000 |
törzsrészvény | C129464 | C129468 | 5 | 10 000 | 50 000 |
törzsrészvény | C129763 | C129767 | 5 | 10 000 | 50 000 |
törzsrészvény | C129787 | C129793 | 7 | 10 000 | 70 000 |
törzsrészvény | C129932 | C129938 | 7 | 10 000 | 70 000 |
törzsrészvény | C129943 | C129951 | 9 | 10 000 | 90 000 |
törzsrészvény | C130068 | C130073 | 6 | 10 000 | 60 000 |
törzsrészvény | C130247 | C130251 | 5 | 10 000 | 50 000 |
törzsrészvény | C130367 | C130369 | 3 | 10 000 | 30 000 |
törzsrészvény | C130468 | C130479 | 12 | 10 000 | 120 000 |
törzsrészvény | C130529 | C130529 | 1 | 10 000 | 10 000 |
törzsrészvény | C130584 | C130586 | 3 | 10 000 | 30 000 |
törzsrészvény | C130660 | C130664 | 5 | 10 000 | 50 000 |
törzsrészvény | C130877 | C130886 | 10 | 10 000 | 100 000 |
törzsrészvény | C130944 | C130946 | 3 | 10 000 | 30 000 |
törzsrészvény | C130994 | C130996 | 3 | 10 000 | 30 000 |
törzsrészvény | C131071 | C131079 | 9 | 10 000 | 90 000 |
törzsrészvény | C131152 | C131155 | 4 | 10 000 | 40 000 |
törzsrészvény | C131241 | C131249 | 9 | 10 000 | 90 000 |
törzsrészvény | C131326 | C131330 | 5 | 10 000 | 50 000 |
törzsrészvény | C131375 | C131377 | 3 | 10 000 | 30 000 |
törzsrészvény | C131393 | C131398 | 6 | 10 000 | 60 000 |
törzsrészvény | C131402 | C131404 | 3 | 10 000 | 30 000 |
törzsrészvény | C131431 | C131433 | 3 | 10 000 | 30 000 |
törzsrészvény | C131496 | C131496 | 1 | 10 000 | 10 000 |
törzsrészvény | C131571 | C131571 | 1 | 10 000 | 10 000 |
törzsrészvény | C131668 | C131668 | 1 | 10 000 | 10 000 |
törzsrészvény | C131711 | C131713 | 3 | 10 000 | 30 000 |
törzsrészvény | C131750 | C131750 | 1 | 10 000 | 10 000 |
törzsrészvény | C131786 | C131788 | 3 | 10 000 | 30 000 |
törzsrészvény | C131799 | C131799 | 1 | 10 000 | 10 000 |
törzsrészvény | C131816 | C131821 | 6 | 10 000 | 60 000 |
törzsrészvény | C131828 | C131828 | 1 | 10 000 | 10 000 |
törzsrészvény | C131887 | C131889 | 3 | 10 000 | 30 000 |
törzsrészvény | C132039 | C132039 | 1 | 10 000 | 10 000 |
törzsrészvény | C132041 | C132043 | 3 | 10 000 | 30 000 |
törzsrészvény | C132102 | C132102 | 1 | 10 000 | 10 000 |
törzsrészvény | C132142 | C132157 | 16 | 10 000 | 160 000 |
törzsrészvény | C132277 | C132279 | 3 | 10 000 | 30 000 |
törzsrészvény | C132299 | C132299 | 1 | 10 000 | 10 000 |
törzsrészvény | C132302 | C132307 | 6 | 10 000 | 60 000 |
törzsrészvény | C132350 | C132350 | 1 | 10 000 | 10 000 |
törzsrészvény | C134687 | C134776 | 90 | 10 000 | 900 000 |
törzsrészvény | E00093 | E00093 | 1 | 10 000 | 10 000 |
törzsrészvény | E00144 | E00144 | 1 | 10 000 | 10 000 |
törzsrészvény | E00180 | E00180 | 1 | 10 000 | 10 000 |
- Az ajánlattételi eljárás menete
- Az ajánlattételi időtartam kezdő időpontja: 2019. március 1. napja 10.00 óra
- Az érintett részvények megvásárlására vonatkozó ajánlatok megtételére nyitva álló időtartam 15 (tizenöt munkanap), azaz az ajánlatok benyújtásának határideje: 2019. március 22. napja 16.00 óra.
- Az ajánlatokat írásban, lezárt borítékban „MASPED Zrt. – kötelező érvényű ajánlat II.” jeligével kell benyújtani személyes kézbesítés útján vagy postai úton az UniCredit Zrt-hez az ajánlattételi időtartamon belül az alábbiak szerint:
- postai benyújtás esetén: UniCredit Zrt., 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. , Regőci Bence figyelmébe,
- személyes benyújtás esetén: UniCredit Zrt., 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6., 5. emelet, 518/A. ajtó, Regőci Bence figyelmébe.
- Az érintett részvények megszerzésére csak a Társaság részvényesei tehetnek ajánlatot azzal, hogy az ajánlattétel további feltétele, hogy az ajánlattevő részvényes a nyomdai úton kinyomtatott részvények benyújtására nyitva álló időtartam alatt a tulajdonában lévő nyomdai úton előállított részvényeket hiánytalanul szabályszerűen benyújtotta.
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
- Az ajánlattevő azonosításra alkalmas adatait (név/cégnév, cím/székhely, cégjegyzékszám, adószám, e-mail cím, telefonszám).
- Ajánlattevő cég esetén az ajánlattevő hatályos, 30 napnál nem régebbi cégkivonatát (idegen nyelvű irat esetén annak hiteles magyar fordítását), a vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát (idegen nyelvű irat esetén annak hiteles magyar fordítását). A cégkivonat és az aláírási címpéldány másolatban is benyújtható.
- Az ajánlott vételár pontos megjelölését magyar forintban megjelölve. A részvények minimum vételára, amelyen ajánlatot lehet tenni az adott részvény névértékének 81%-a (nyolcvanegy százaléka).
- Az ajánlattevő 15 napos ajánlati kötöttségre vonatkozó kötelezettségvállalását a megjelölt részvénymennyiség megvásárlására vonatkozóan.
- Az ajánlattevő feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettségvállalását a vételár szerződéskötéstől számított 15 naptári napon belül történő megfizetésére.
- Az ajánlattevő nyilatkozatát arra nézve, miszerint tudomásul veszi és elfogadja, hogy az értékesítésre kerülő részvények vonatkozásában a Társaság, mint eladó mindennemű kellék- és jogszavatosságát kifejezetten kizárja.
- Az ajánlattevőnek meg kell adnia azon értékpapír számlájának számát, amelyre nyertes ajánlat esetén a részvény(ek) jóváírását kéri.
- Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattételi felhívás feltételeit magára nézve kötelezőnek ismeri el.
- Az ajánlatok bontására 2019. március 25. napján 11.00 órakor a Társaság két igazgatósági tagja és az UniCredit Zrt. két munkatársa jelenlétében kerül sor az UniCredit Zrt. 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. alatti címén. A beérkező ajánlatokat az UniCredit Zrt. összesíti és mutatja be a Társaság igazgatósága részére, azzal, hogy a Társaság igazgatósága dönt arról, hogy mely ajánlat kerül elfogadásra a jelen ajánlati felhívásban foglalt értékesítési szabályok szerint.
- Az az ajánlattevő jogosult a részvények megvásárlására, aki megfelel a fenti feltételeknek, legalább a minimum vételárat megajánlja és elsőként nyújtja be ajánlatát. Azonos vételárat ajánló, ajánlatukat egyidőben benyújtó ajánlattevők között előnyt élvez az az ajánlattevő, aki:
- az egész elérhető részvénycsomagra egyben tesz ajánlatot;
- a vételár megfizetésére vonatkozóan egyösszegű megfizetésre tesz ajánlatot.
- Az ajánlattevők írásban, 2019. április 3. napján 16.00 óráig – e-mailben és postai úton – feladatott küldeményben kapnak értesítést a bontás eredményéről.
- Csak kötelező, feltételhez nem kötött ajánlatot lehet tenni.
- Az alapszabályi rendelkezéseknek megfelelően a részvények értékesítéséhez szükséges a Társaság igazgatóságának jóváhagyása.
- A szerződéskötésre 2019. április 5. napjáig sor kerül.
- A vételár megfizetésének határideje: a szerződés aláírását követő 15 naptári nap.
- Információ
Az ajánlattételi felhívással kapcsolatos bármilyen kérdésben a Társaság készséggel áll a részvényesek rendelkezésére munkanapokon 9:00-tól 12:00 óráig a Társaság székhelyén (1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7.; E-mail cím: furmann.aniko@masped.hu; telefon: +36 1 4528-100).